2015 World Wrestling Championships – Men's freestyle 86 kg
Appearance
Men's freestyle 86 kg at the 2015 World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Orleans Arena | ||||||||||||
Dates | 11 September 2015 | ||||||||||||
Competitors | 43 from 43 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
2015 World Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
57 kg | 59 kg | 48 kg | |
61 kg | 66 kg | 53 kg | |
65 kg | 71 kg | 55 kg | |
70 kg | 75 kg | 58 kg | |
74 kg | 80 kg | 60 kg | |
86 kg | 85 kg | 63 kg | |
97 kg | 98 kg | 69 kg | |
125 kg | 130 kg | 75 kg | |
The men's freestyle 86 kilograms is a competition featured at the 2015 World Wrestling Championships, and was held in Las Vegas, United States on 11 September 2015.
Results
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||
Selim Yaşar (TUR) | 5 | ||||||
Magomedgadzhi Khatiyev (AZE) | 4 | Selim Yaşar (TUR) | 0 | ||||
Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 6 | Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 6 | ||||
Alireza Karimi (IRI) | 2 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 11 | ||||||||||||||
Jaime Espinal (PUR) | 0 | ||||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 2 | ||||||||||||||
Sandro Aminashvili (GEO) | 0 | ||||||||||||||
Jake Herbert (USA) | 1 | ||||||||||||||
Sandro Aminashvili (GEO) | 6 | ||||||||||||||
Selim Yaşar (TUR) | 10 | ||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 0 | ||||||||||||||
Marco Riesen (SUI) | 10F | ||||||||||||||
Naresh Kumar (IND) | 0 | ||||||||||||||
Marco Riesen (SUI) | 3 | ||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 6 | ||||||||||||||
Reineris Salas (CUB) | 4 | ||||||||||||||
Pedro Ceballos (VEN) | 4 |
Section 2
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Aron Caneva (ITA) | 10 | ||||||||||||||
Connor Evans (AUS) | 0 | ||||||||||||||
Aron Caneva (ITA) | 1 | ||||||||||||||
Armands Zvirbulis (LAT) | 14 | ||||||||||||||
Armands Zvirbulis (LAT) | 4 | ||||||||||||||
Aliaksandr Hushtyn (BLR) | 3 | ||||||||||||||
Armands Zvirbulis (LAT) | 1 | ||||||||||||||
Magomedgadzhi Khatiyev (AZE) | 12 | ||||||||||||||
Halil Zubairov (MKD) | 0 | ||||||||||||||
Magomedgadzhi Khatiyev (AZE) | 10 | ||||||||||||||
Magomedgadzhi Khatiyev (AZE) | 10 | ||||||||||||||
Alex Dolly (IRL) | 0 | ||||||||||||||
Alex Dolly (IRL) | 10 | ||||||||||||||
Nathaniel Tuamoheloa (ASA) | 0 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Pool Ambrocio (PER) | 0 | ||||||||||||||
Mihail Ganev (BUL) | 3 | ||||||||||||||
Mihail Ganev (BUL) | 13 | ||||||||||||||
Adilet Davlumbayev (KAZ) | 9 | ||||||||||||||
Adilet Davlumbayev (KAZ) | 12 | ||||||||||||||
Taimuraz Friev (ESP) | 9 | ||||||||||||||
Mihail Ganev (BUL) | 0 | ||||||||||||||
Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 10 | ||||||||||||||
Daniar Kobonov (KGZ) | |||||||||||||||
Radosław Marcinkiewicz (POL) | 3 | Orgodolyn Üitümen (MGL) | WO | ||||||||||||
Orgodolyn Üitümen (MGL) | 6F | Orgodolyn Üitümen (MGL) | 0 | ||||||||||||
David Radchenko (ISR) | 12 | Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 10 | ||||||||||||
Vratislav Chotaš (CZE) | 2 | David Radchenko (ISR) | 0 | ||||||||||||
Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 11 | Abdulrashid Sadulaev (RUS) | 4F | ||||||||||||
Shinya Matsumoto (JPN) | 0 |
Section 4
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Alireza Karimi (IRI) | 11 | ||||||||||||||
Umidjon Ismanov (UZB) | 0 | Alireza Karimi (IRI) | 14 | ||||||||||||
István Veréb (HUN) | 4 | Piotr Ianulov (MDA) | 7 | ||||||||||||
Piotr Ianulov (MDA) | 9 | Alireza Karimi (IRI) | 10 | ||||||||||||
Ville Heino (FIN) | 3 | Ville Heino (FIN) | 0 | ||||||||||||
Musa Murtazaliev (ARM) | 2 | Ville Heino (FIN) | 3 | ||||||||||||
Dominic Peter (AUT) | 1 | Adrian Jaoude (BRA) | 2 | ||||||||||||
Adrian Jaoude (BRA) | 3 | Alireza Karimi (IRI) | 16 | ||||||||||||
Muhammad Inam (PAK) | 2 | Ibragim Aldatov (UKR) | 4 | ||||||||||||
Ibragim Aldatov (UKR) | 12 | Ibragim Aldatov (UKR) | 12 | ||||||||||||
Tamerlan Tagziev (CAN) | 0 | Gheorghiță Ștefan (ROU) | 0 | ||||||||||||
Gheorghiță Ștefan (ROU) | 2 | Ibragim Aldatov (UKR) | 10 | ||||||||||||
Bi Shengfeng (CHN) | 9 | William Harth (GER) | 0 | ||||||||||||
Kim Gwan-uk (KOR) | 15 | Kim Gwan-uk (KOR) | 2 | ||||||||||||
Bakhodur Kadirov (TJK) | 1 | William Harth (GER) | 3 | ||||||||||||
William Harth (GER) | 5 |
Repechage
[edit]Repechage round 1 | Repechage round 2 | Repechage round 3 | Bronze medals | |||||||||||
Jaime Espinal (PUR) | 1 | Sandro Aminashvili (GEO) | 5 | Sandro Aminashvili (GEO) | 0 | |||||||||
Sandro Aminashvili (GEO) | 5 | Pedro Ceballos (VEN) | 3 | Magomedgadzhi Khatiyev (AZE) | 1R | |||||||||
Shinya Matsumoto (JPN) | 12 | Shinya Matsumoto (JPN) | 4 | Orgodolyn Üitümen (MGL) | 0 | Mihail Ganev (BUL) | 0 | |||||||
David Radchenko (ISR) | 2 | Orgodolyn Üitümen (MGL) | 5 | Mihail Ganev (BUL) | 11 | Alireza Karimi (IRI) | 12 | |||||||